
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYD - 748 | 2448 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | SYD - 747 | 7037 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | SYD - 746 | 9135 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 745 | 8587 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | SYD - 744 | 7801 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | SYD - 743 | 9057 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYD - 742 | 9204 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYD - 741 | 0916 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | SYD - 740 | 1546 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYD - 739 | 1092 |
